
El IPD junto a la Liga Distrital de Boxeo de Arequipa organizó el I Campeonato Interescolar de Boxeo, torneo que llegó a su fin la semana pasada. Estos son los resultados oficiales:
CATEGORIA 13-14AÑOS
1.- Marcos Conza Canchis (GRAN AMAUTA)
2.- Oscar Garcia Saavedra (HONORIO DELGADO ESPINOZA)
DIV. 51 Kg.
1.-Paul Arenas Mamani (GRAN AMAUTA)
2.- Ricson Huamani Solorzano (HONORIO DELGADO ESPINOZA)
CATEGORIA 15-16 AÑOS
1.- Renzo Huamani Uracahua (ALMIRANTE MIGUEL GRAU-MAJES
2.- Giraldo Valencia Gilber (LUDWING VAN BEETHOVEN)
DIV. 51Kg.
1.- Carlos Cuba Marquez (LINUS PULING)
2.- Camilo Jara Nina (LEON XIII)
DIV. 54Kg.
1.-Jorge Peñaloza Torres (INDEPENDENCIA AMERICANA)
2.-Roy Franco Coaquira Huaylla (LEON XIII)
DIV.
1.-Olonzo Vega Gutierrez (NEPTALI VALDERRAMA)
2.-Franz Mamani Miranda (LEON XIII)
DIV.
1.- Leonardo Rodríguez Fabian (EVERADO ZAPATA SANTI. LLANA)
2.-Alex Chuctaya Chuctaya (LEON XIII)
DIV.
1.-Wilson Olivares Almiron (LEON XIII)
2.- Jose Espino Quezada (EVERARDO ZAPATA SANTILLANA )
DIV. 69 Kg.
1.-Jeremy Torres Salas (JOSE CARLOS MARIATEGUI)
2.- Edwin Arispe Ordoñez LEON XIII
DIV.
1.- Luis Villalba Chambi (VILLA EL GOLF)
2.-Gilmar Bejarano Alvarez (LUDWING VAN BEETHOVEN )
CATEGORIA 17 AÑOS
1.-Fernando Villena Ocampo (CARLOS MARIATEGUI)
2.-Franchesco Ramos Oxa (LEON XIII)
CUADRO MEDALLERO DE
LUGAR | CENTROS EDUCATIVOS | ORO | PLATA | BRONCE | PUNTOS |
1ºPUESTO | LEON XIII | O1 | 06 | 01 | 25 |
2º | JOSE CARLOS MARIATEGUI | 02 | ----------- | ------------ | 12 |
3º | EVERARDO ZAPATA SANTILLANA | 01 | 01 | ------------ | 09 |
4º | ALMIRANTE MIGUEL GRAU (MAJES) | 01 | ----------- | ------------ | 06 |
5º | LINUS PAULING | 01 | ----------- | ------------ | 06 |
6º | NEPTALI VALDERRAMA | 01 | ----------- | ------------ | 06 |
8º | INDEPENDENCIA AMERICANA | 01 | ----------- | ------------ | 06 |
9º | VILLA EL GOLF | 01 | ----------- | ------------ | 06 |
10º | LUNDWING VAN BEETHOVEN | ----------- | 02 | ------------ | 06 |
11º | HONORIO DELGADO ESPINOZA | ----------- | ----------- | 01 | 01 |
12º | JAVIER DE LUNA PIZARRO | ----------- | ----------- | 01 | 01 |
13º | NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNTA | ----------- | ----------- | 01 | 01 |
14º | REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | ----------- | ----------- | 01 | 01 |
| GILLERMO MERCADO BARROZA | ----------- | ----------- | ------------ | ------------ |
| GALILIANO CUARTO | ----------- | ----------- | ------------ | ------------ |
| SAGRADO CORAZON DE JESUS | ----------- | ----------- | ------------ | ------------ |
| WILLIAN MORRIS | ----------- | ----------- | ------------ | ------------ |
| MANUEL BENITO LINARES | ----------- | ----------- | ------------ | ------------ |
| KENDALL | ----------- | ----------- | ------------ | ------------ |
CUADRO MEDALLERO DE
LUGAR | CENTOS EDUCATIVOS | ORO | PLATA | BRONCE | PUNTOS |
1º PUESTO | GRAN AMAUTA | 02 | ---------- | ----------- | 12 |
2º | HONORIO DELGADO ESPINOZA | ----------- | 02 | ----------- | 06 |
ORO : 6 Puntos
PLATA : 3 Puntos
BRONCE : 1 Puntos
Comentarios