El Automóvil CLub del Perú oficializó la relación de pilotos que competirán en la edición 2013 de los Caminos del Inca. Participarán 11 tripulaciones arequipeñas.
Nº | Coche | Piloto | Copiloto | Marca | Localidad | Etapa | Grupo |
1 | 28 | Ian Sierlecki S. | Jorge Aguilar | Joyner | Lima | TUB | |
2 | 117 | Susan Bradley | Diego Guzman | Toyota Auris | Lima | Lim - Aqp | N2 |
3 | 126 | Edwin Rodriguez G. | Hugo S. Tineo B. | Toyota Auris | Ayacucho | N2 | |
4 | 177 | Horacio Canepa T. | Gustavo Ortega | Hyundai Accent | Huanuco | N2 | |
5 | 179 | Ruben De La Cruz C. | Jerry Condori Ñ. | Volkswagen Gol | Cerro De Pasco | Aya-Hyo / Hyo-Lim | N2 |
6 | 188 | Manuel Antezana M. | José Camac V. | Hyundai Accent | Huancayo | N2 | |
7 | 302 | Charles Avila A. | Jonathan Avila A. | Peugeot Rallye 106 Gti | Lima | Hyo - Lim | S1600N |
8 | 303 | Joe Zagal U. | Daniel Campaña | Peugeot 206xs | Ica | S1600N | |
9 | 304 | Ruberly Chavez O. | Guildo Macedo C. | Honda Civic | Cusco | S1600N | |
10 | 310 | Wilder Manyavilca S. | Filomeno Marallano M. | Toyota Auris | La Mar - Ayacucho | S1600N | |
11 | 312 | Rolando Povis P. | Honda Civic | Concepción | S1600N | ||
12 | 313 | José Santos | Jorge Okada | Honda Crx | Huancayo | Hyo - Lim | S1600N |
13 | 314 | Martin Echegaray N. | Danilo M. Echegaray C. | Toyota Corolla | Cusco | S1600N | |
14 | 315 | Javier Aubert T. | Hernan A. Gutierrez D. | Toyota Corolla | Cusco | S1600N | |
15 | 317 | Juan Pablo Montesinos F. | Javier Flores V. | Toyota Corolla | Arequipa | S1600N | |
16 | 320 | Jimy Cappelletti J. | Edgar Rafael R. | Honda Civic | Ayacucho | S1600N | |
17 | 328 | Ronald Castillo P. | Abraham Suarez H. | Honda CRX | Huancayo | S1600N | |
18 | 330 | Adler Malpartida T. | Luis Barra P. | Toyota Corona | Apurimac | S1600N | |
19 | 333 | Fredy Pinto P. | Tito Arostegui C. | Toyota Vitz | Abancay-Chosica | S1600N | |
20 | 335 | Isaac Paliza R. | Jaime Ñahui E. | Ford Escort | Cerro De Pasco | S1600N | |
21 | 352 | José Luis Castro H. | José F. León M. | Toyota Corolla | Juliaca | S1600N | |
22 | 365 | Victor Garcia S. | Mesias Ingaruca A. | Toyota Vitz | Acosvinchos-Ayacucho | S1600N | |
23 | 366 | Luis A. Ccorahua H. | David Sulla C. | Toyota Corona | Espinar | Aqp - Cus | S1600N |
24 | 370 | Victor Cardenas O. | Diego Villa C. | Toyota Corolla | Arequipa | Lim - Aqp | S1600N |
25 | 371 | José M. Bendezu G. | Orlando Sarmiento I. | Toyota Corolla | Nasca | S1600N | |
26 | 374 | Stephen Gamero-Andrade S. | Olger F. Mamani C. | Toyota Starlet | Carabaya | S1600N | |
27 | 380 | Jonathan Mariluz P. | Americo Pareja H. | Toyota Corolla | Lima | Lim - Aqp | S1600N |
28 | 384 | Seiko Express | Percy R. Magaño R. | Toyota Yaris | Espinar | Aqp - Cus | S1600N |
29 | 385 | Renzo Lomellini T. | Marcos Sierra O. | Honda Civic | Cusco | S1600N | |
30 | 388 | Sergio Baigorria S. | Alejandra Baigorria A. | Lifan 520 | Chaclacayo | S1600N | |
31 | 398 | Raul Conza Q. | Walter Taype T. | Honda Civic | Cusco | Aqp - Cus | S1600N |
32 | 398 | Carlos Salinas | Manuel Salinas | Volkswagen Gol | Espinar | Aqp - Cus | S1600N |
33 | 399 | Wilbert Calle E. | Victor Perca E. | Honda Civic | Abancay | S1600N | |
34 | 200 | Jhon Apestegui B. | Abrahan Mauricio | Honda Civic | Chincheros | N3 | |
35 | 210 | Waldir Reynaga L. | Luis Gonzales U. | Seat Leon | Andahuaylas | N3 | |
36 | 214 | Sergio Enciso R. | Frank Ortiz C. | Honda Civic | Andahuaylas | N3 | |
37 | 220 | Luis A. Surco A. | Jenny L. Huamani B. | Hyundai Elantra | Acari-Nasca | N3 | |
38 | 229 | Elvis Aguilar G. | Blas Aguilar G. | Mazda 3 | Huanta-Ayacucho | N3 | |
39 | 400 | Luis Alayza F. | Ive Bromberg D. | Toyota Corolla | Lima | TS | |
40 | 401 | Henrry Carrasco A. | Robin Quintanilla G. | Toyota Corolla | Ayacucho | TS | |
41 | 402 | Antonio Carrasco V. | Raúl Razuri Z. | Peugeot 205 | Guadalupe-Pacasmayo | Hyo - Lim | TS |
42 | 407 | William Yangali V. | Augusto Yangali V. | Toyota Corolla | Huancayo | TS | |
43 | 409 | Romberg Rodriguez P. | Alejandro Curse | Volkswagen Gol | Arequipa | Lim - Aqp | TS |
44 | 412 | Saul Becerra A. | Jony W. Gallo C. | Toyota Corona | Chosica | Aya-Hyo / Hyo-Lim | TS |
45 | 415 | Mario Hart | José Luis Zarate | Toyota GT86 | Lima | TS | |
46 | 417 | Jorge Hirose M. | Jorge Garcia B. | Nissan Sentra | Arequipa | Lim - Aqp | TS |
47 | 422 | Pascual Bastidas U. | Yury Taboada | Toyota Celica | Huancayo - Yauca | TS | |
48 | 424 | Jorge Alejandro Santos | Jimmy D. Loayza A. | Mitsubishi Lancer | Lima | TS | |
49 | 425 | Gerson Segura C. | David Saiz C. | Volkswagen Gol | Lima | TS | |
50 | 434 | José A. Choquehuanca P. | Arnaldo Choquehuanca C. | Volkswagen Gol | Espinar | Aqp - Cus | TS |
51 | 437 | Christian Cabrera T. | Walter Zea V. | Nissan Pulsar | Lima | TS | |
52 | 443 | Jorge Vargas A. | Carlos Salas | Toyota Corona | Lima | TS | |
53 | 444 | Kenneth Arcos | Diego Peralta | Volkswagen | Lima | TS | |
54 | 450 | Rafael Valdez R. | Michael Valdez S. | Toyota Auris | Huanta - Ayacucho | TS | |
55 | 477 | Willian Pariona A. | Pol Robles M. | Toyota Vitz | Huanta-Ayacucho | TS | |
56 | 484 | Liberto Rojas C. | Mario Rojas B. | Honda Civic | Talavera | TS | |
57 | 488 | Raúl Velit M. | Julio Echazu | Suzuki Sx4 | Lima | Hyo - Lim | TS |
58 | 490 | Juan Valenzuela P. | Alberto Curasco P. | Toyota Celica SSI | Abancay | TS | |
59 | 700 | Fausto Farfan D. | Guillermo Sierra O. | Subaru Forester | Cusco | CAM | |
60 | 707 | Jorge Koechlin | Alonso Carrillo P. | Toyota Land Cruiser | Huacho | CAM | |
61 | 710 | Alvaro Silva T. | Ernesto Castro M. | Volkswagen Amarok | Lima | CAM | |
62 | 720 | Paul Pereda E. | Jean Paul Pereda J. | Toyota Tacoma | Arequipa | CAM | |
63 | 721 | Raúl Romero A. | Renzo Melgar B. | Mitsubishi Montero | Lima | CAM | |
64 | 722 | José Rivera C. | Amilcar Rivera C. | Nissan Fiera | Talavera-Andahuaylas | CAM | |
65 | 730 | Wilfredo Erquinigo P. | Emerson Erquinigo T. | Mitsubishi Montero | Arequipa | CAM | |
66 | 731 | Diego Weber R. | Jorge Vargas | Toyota Tacoma | Lima | CAM | |
67 | 737 | Marko Garces S. | Fabian Gallegos | Subaru Forester | Cusco | CAM | |
68 | 739 | Juan Carlos Cáceres S. | Rolandy Paredes S. | Jeep Grand Cherokee | Arequipa | Aqp - Cus | CAM |
69 | 747 | Helbert T. Erquinigo P. | Juan G. Erquinigo C. | Toyota Tacoma | Arequipa | CAM | |
70 | 750 | Carlos A. Morales | Alexander Caceres | Toyota Tacoma | Lima | CAM | |
71 | 777 | Jose Luis Peceros P. | Edwin Arone Q. | Subaru Forester | Apurimac | CAM | |
72 | 787 | Luis Mendoza F. | Armando Sugobono F. | Toyota FJ Crusier | Lima | CAM | |
73 | 788 | Fernando Espejo S. | Ivan M. Somocursio G. | Suzuki Escudo | Cusco | CAM | |
74 | 610 | Roberto Matos V. | Ricardo Dasso L. | Mitsubishi Evo X | Amazonas | N4L | |
75 | 612 | Carlos E. Fernandez F. | Manuel Nuñez B. | Mitsubishi Evo IX | Arequipa | N4L | |
76 | 615 | Alfredo Huaraca R. | Julian Huaraca R. | Subaru STI | Andahuaylas | N4L | |
77 | 617 | Luis Cornejo C. | Javier E. Delgado A. | Subaru WRX | Arequipa | Lim - Aqp | N4L |
78 | 623 | Esteban Raraz Ch. | Deyvis Raraz E. | Subaru Impreza | Cerro de Pasco | Hyo - Lim | N4L |
79 | 624 | Daniel R. Perez G. | Dany A. Perez A. | Subaru Impreza | Arequipa | Lim-Aqp / Aqp-Cus | N4L |
80 | 630 | Wilson Quispe C. | Nilson Perez C. | Subaru Impreza | Juliaca | N4L | |
81 | 636 | Luis A. Muñoz P. | Erik Galvan C. | Subaru Impreza | Talavera | N4L | |
82 | 641 | Jimmy Marmanillo E. | Jimenez Nuñez D. | Subaru Impreza | Cusco | N4L | |
83 | 650 | Efrain Flores M. | Emilio Flores M. | Subaru Impreza | Cusco | Lim-Aqp / Aqp-Cus | N4L |
84 | 655 | Ivar Sullca C. | Johann Lanza P. | Mitsubishi Evo IX | Juliaca | N4L | |
85 | 656 | Joel Pastor S. | William Pastor H. | Subaru Impreza | Abancay | N4L | |
86 | 660 | Jaime Bedia B. | Yessica Warthon V. | Subaru Impreza | Abancay | Cus - Aya | N4L |
87 | 669 | Edgardo Arimborgo D. | José I. Cortez L. | Subaru Impreza | Huanta-Ayacucho | N4L | |
88 | 674 | Alexander Becerra V. | Isaac F. Hincho | Subaru Impreza | Espinar | Aqp - Cus | N4L |
89 | 677 | Roberto Parraga C. | Edwin Canales G. | Mitsubishi Evo VIII | Huancayo | N4L | |
90 | 686 | Augusto Venero N. | José Venero N. | Subaru Impreza | Andahuaylas | N4L | |
91 | 699 | Eduardo Medina U. | Pavel Medina U. | Subaru Impreza | Cusco | N4L | |
92 | 516 | Raul Orlandini G. | Diego Zuloaga V. | Mitsubishi Evo IX | Lima | N4 | |
93 | 524 | Ronmel Palomino O. | Gustavo Medina L. | Mitsubishi Evo IX | Apurimac | N4 | |
94 | 534 | Richard Palomino O. | José Maria Rodriguez | Mitsubishi Evo IX | Apurimac | N4 | |
95 | 535 | Abelardo Caparo S. | Alejandro Torres B. | Mitsubishi Evo X | Cusco | N4 | |
96 | 542 | Nicolas Fuchs S. | Fernando Mussano | Mitsubishi Evo IX | Lima | N4 | |
97 | 547 | Jorge E. Martinez M. | Eduardo L. Aservi O. | Subaru Impreza STI | Lima | N4 | |
98 | 597 | José Luis Tommasini S. | Juan Pedro Cilloniz D. | Mitsubishi Evo IX |
Comentarios