Vuelve el fútbol de menores

XXI CAMPEONATO DE FUTBOL DE MENORES 2014
PROGRAMACION PARTIDOS SUSPENDIDOS
DE LA CUARTA FECHA OFICIAL
SABADO 02 DE AGOSTO – CAMPO VIDEFA – ASOVICH - CHARACATO
CAMPO NRO. 1
Nº       CATEG.   HORA               EQUIPOS
159 SUB-11 08:20 AM SP. COLEGIO CALIENES VS APOCALIPSIS
160 SUB-12 09:20 AM INTERNACIONAL AREQUIPA VS ESTHER GRANDE DE BENTIN
168 SUB-10 10:10 AM F. B. C. MELGAR VS ESTHER GRANDE DE BENTIN
169 SUB-08 11:00 AM RAYO CHACHANI VS MELGAR AQP
CAMPO NRO. 2
177 SUB-11 08:20 AM DEPORT CENTER R & C VS INTERNACIONAL AREQUIPA
178 SUB-11 09:20 AM MELGAR AQP VS AGUILAS NEGRAS
186 SUB-06 10:10 AM POLPER VS DEPORT CENTER R & C
187 SUB-06 10:50 AM F. B. C. AURORA VS F. B. C. R & C

SUB - 05
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 ESTHER GRANDE DE BENTIN 5 5 0 0 15 0 15 15
2 INTERNACIONAL AREQUIPA 4 3 0 1 15 2 13 9
3 DEPORT CENTER R & C 4 2 0 2 19 2 17 6
4 F. C. REAL AMIGOS DE JESUS 4 3 0 1 7 3 4 9
5 F. C. BARCELONA 4 2 0 2 4 2 2 6
6 F. B. C. R & C 4 0 0 4 0 21 -21 0
7 F. B. C. AURORA 5 0 0 5 0 30 -30 0
                   
SUB - 07 SERIE "A"
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 F. B. C. MELGAR 5 4 1 0 21 2 19 13
2 ESTHER GRANDE DE BENTIN 5 4 1 0 18 1 17 13
3 MAX UHLE 5 3 0 2 3 11 -8 9
4 APOCALIPSIS 5 2 0 3 6 7 -1 6
5 SAN JOSE 5 1 0 4 4 12 -8 3
6 DEPORTIVO MAR ADENTRO 5 0 0 5 0 19 -19 0
SUB - 08 SERIE "A"
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 INTERNACIONAL AREQUIPA 4 4 0 0 25 1 24 12
2 F. B. C. MELGAR 4 3 0 1 14 3 11 9
3 MAX UHLE 4 2 0 2 4 14 -10 6
4 MANUEL MUÑOZ NAJAR 4 1 0 3 1 12 -11 3-3
5 F. B. C. R & C 4 0 0 4 0 15 -15 0
                   
SUB - 09 SERIE "A"
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 INTERNACIONAL AREQUIPA 5 4 1 0 24 2 22 13
2 F. B. C. MELGAR 5 4 0 1 15 3 12 12
3 APOCALIPSIS 5 3 0 2 17 9 8 9
4 SAN FRANCISCO DE ASIS 5 2 1 2 12 6 6 7
5 DEPORTIVO MAR ADENTRO 5 1 0 4 1 28 -27 3
6 POLPER 5 0 0 5 0 21 -21 0
AREQUIPA, 21 DE JULIO DEL 2014
SUB - 10
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 DEPORT CENTER R & C 5 5 0 0 19 1 18 15
2 ESTHER GRANDE DE BENTIN 4 4 0 0 18 2 16 12
3 INTERNACIONAL AREQUIPA 5 3 1 1 4 9 -5 10
4 F. B. C. MELGAR 4 3 0 1 15 3 12 9
5 SAN JOSE 5 2 0 3 4 10 -6 6
6 SAN FRANCISCO DE ASIS 5 1 1 3 4 18 -14 4
7 F. B. C. R & C 5 0 1 4 2 12 -10 1
8 SAN JUAN BAUTISTA 5 0 0 5 3 17 -14 0
SUB - 11 SERIE "A"
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 F. B. C. MELGAR 4 3 1 0 14 2 12 10
2 MELGAR AQP 4 3 1 0 8 2 6 10
3 ESTHER GRANDE DE BENTIN 4 2 1 1 8 5 3 7
4 SAN JUAN BAUTISTA 4 2 0 2 7 5 2 6
5 SAN FRANCISCO DE ASIS 5 1 1 3 8 17 -9 4
6 AGUILAS NEGRAS 3 1 0 2 2 9 -7 3
7 F. B. C. R & C 4 0 0 4 2 9 -7 0
SUB - 13
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 F. B. C. MELGAR 4 3 1 0 6 2 4 10
2 DEPORT CENTER R & C 4 3 0 1 18 4 14 9
3 APOCALIPSIS 4 3 0 1 9 1 8 9
4 F. C. ALCIDES CARRION 4 3 0 1 7 1 6 9
5 INTERNACIONAL AREQUIPA 5 2 1 2 9 6 3 7
6 ESTHER GRANDE DE BENTIN 5 2 1 2 4 4 0 7
7 GRAN SOCIEDAD F. C. 5 1 1 3 11 8 3 4
8 SAN JOSE 4 1 0 3 4 11 -7 3
9 I. E. VICTOR GARCIA HOZ R E T I R A D O
SUB - 16
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 ESTHER GRANDE DE BENTIN 4 3 1 0 9 1 8 10
2 DEPORT CENTER R & C 4 2 2 0 4 1 3 8
3 TOTAL CLEAN JUNIOR 4 1 2 1 3 3 0 5-3
4 ESC. DE FUT. OLE DO BRASIL 4 0 2 2 0 2 -2 2
5 COLINTER 4 0 1 3 0 9 -9 0-3


SUB - 06
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 INTERNACIONAL AREQUIPA 4 4 0 0 24 2 22 12
2 DEPORT CENTER R & C 3 3 0 0 10 0 10 9
3 ACAD. MUNIC. DE SACHACA 5 2 1 2 6 9 -3 7
4 ESTHER GRANDE DE BENTIN 4 2 0 2 10 7 3 6
5 F. B. C. R & C 3 1 1 1 3 4 -1 4
6 POLPER 4 1 1 2 5 10 -5 4
7 F. B. C. AURORA 4 1 1 2 4 11 -7 4
8 DEPORTIVO MAGDALENA 4 0 2 2 1 10 -9 2
9 DEPORTIVO MAR ADENTRO 5 0 2 3 1 11 -10 2
                   
SUB - 07 SERIE "B"
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 DEPORT CENTER R & C 5 4 0 1 23 3 20 12
2 INTERNACIONAL AREQUIPA 5 4 0 1 23 3 20 12
3 F. B. C. R & C 5 2 1 2 4 7 -3 7
4 SAN JUAN BAUTISTA 5 2 1 2 6 12 -6 7
5 RAYO CHACHANI 5 2 0 3 7 12 -5 6
6 MANUEL MUÑOZ NAJAR 5 0 0 5 0 26 -26 0
                   
SUB - 08 SERIE "B"
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 DEPORT CENTER R & C 5 2 3 0 7 4 3 9
2 ESTHER GRANDE DE BENTIN 5 1 4 0 8 6 2 7
3 SAN JUAN BAUTISTA 5 1 3 1 8 7 1 6
4 SAN JOSE 5 1 3 1 5 6 -1 6
5 RAYO CHACHANI 4 0 3 1 6 8 -2 3
6 MELGAR AQP 4 0 2 2 4 7 -3 2
SUB - 09 SERIE "B"
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 SAN JUAN BAUTISTA 4 3 0 1 14 6 8 9
2 DEPORT CENTER R & C 4 3 0 1 12 3 9 9
3 F. B. C. R & C 4 2 0 2 3 8 -5 6
4 SAN JOSE 4 1 0 3 6 8 -2 3
5 MAX UHLE 4 1 0 3 1 11 -10 3
                   
SUB - 12
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 DEPORT CENTER R & C 4 4 0 0 9 2 7 12
2 F. B. C. MELGAR 4 3 0 1 11 2 9 9
3 SAN JUAN BAUTISTA 5 2 1 2 4 5 -1 7
4 ESTHER GRANDE DE BENTIN 3 2 0 1 7 2 5 6
5 POLPER 5 2 0 3 8 10 -2 6
6 MAX UHLE 4 1 2 1 4 6 -2 5
7 F. B. C. R & C 5 0 3 2 0 7 -7 3
8 ACAD. MUNIC. DE SACHACA 4 0 2 2 2 6 -4 2
9 INTERNACIONAL AREQUIPA 4 0 2 2 1 6 -5 2
SUB - 11 SERIE "B"
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 DEPORT CENTER R & C 4 4 0 0 24 3 21 12
2 INTERNACIONAL AREQUIPA 4 3 0 1 18 4 14 9
3 SAN JOSE 5 3 0 2 16 4 12 9
4 APOCALIPSIS 4 2 0 2 6 6 0 6
5 SPORTING COL. CALIENES 4 1 0 3 10 17 -7 3
6 I. E. VICTOR GARCIA HOZ 5 0 0 5 0 40 -40 0
SUB - 14
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 F. C. ALCIDES CARRION 4 3 0 1 14 4 10 9
2 GRAN SOCIEDAD F. C. 4 3 0 1 7 3 4 9
3 CIMA 4 2 1 1 5 6 -1 7
4 AGUILAS NEGRAS 4 0 1 3 3 8 -5 1
5 ESTHER GRANDE DE BENTIN 4 1 0 3 1 9 -8 3-3
SUB - 15
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 CENTRAL JUNIOR AREQUIPA 4 3 0 1 8 4 4 9
2 F. C. ALCIDES CARRION 4 2 1 1 9 2 7 7
3 F. B. C. R & C 4 2 1 1 5 4 1 7
4 SAN JUAN BAUTISTA 4 1 1 2 2 3 -1 4
5 INTERNACIONAL AREQUIPA 4 0 1 3 2 13 -11 1
 

Comentarios