Clasificados al Nacional de Ajedrez

Arequipa tiene definida la lista de clasificados al Campeonato Nacional Juvenil 2016 y la II Copa Federación que organizará la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez en la Videna de Lima del 2 al 7 de febrero.

Estos campeonatos se disputarán en forma simultánea y son de carácter abierto. No solo pueden participar los clasificados que tendrán que pagar una inscripción de 80 nuevos soles, sino también lo pueden hacer los que no campeonaron en sus respectivos torneos zonales y a los  que se denominan "extra", ellos tienen que abonar S/. 100, la tarifa para los que tomaron parte de los torneos zonales pero no clasificaron es de S/. 120 y para los que no compitieron en ningún torneo es de S/.300.
La Federación además otorga un bono de S/. 150 de alimentación a los campeones zonales.
Esta es la relación de los deportistas clasificados del Sur
U8 FEMENINO REGIONAL, , ,
1, 4, Herrada Maria (oficial), , 5½,
2, 10, Tone Ammi (clasificado – extra), , 5,
3, 11, Trujillo Ingrid (clasificado – extra), , 5,
4, 8, Ochochoque Aleskha  (clasificado – extra), , 5,
5, 9, Romero Jimena (clasificado – extra), , 5,
6, 7, Obregon Carla (clasificado – extra), , 4,
7, 3, Hancco Fernanda, , 3½,
8, 6, Nina Rafaela, , 3,
9, 2, Garcia Arabelle, , 3,
10, 5, Jordan Vivian, , 2,
11, 1, Abarca Luciana, CRC, 1,
 U8 REGIONAL OPEN,
Rank, SNo., Nombre, Pts.
1, 2, Cardenas Vincent (oficial), 6
2, 4, Condori Baruc (clasificado – extra), 6
3, 3, Cjuno Leonel (clasificado – extra), 5½
4, 5, Corahua Cristofer (clasificado – extra), 4
5, 1, Caceres Alex (clasificado – extra), 4
6, 7, Fernandez Daniel (clasificado – extra), 3
7, 12, Pilares Renato (clasificado – extra), 3
8, 11, Nina Kirsan (clasificado – extra), 3
9, 6, Cornejo Esaud (clasificado – extra), 3
10, 10, Navarro Sheneditt, 2½
11, 9, Mario Zegarra, 1
12, 13, Valle Bernardo, 1
13, 8, Huanca Daniel, 0
U-10 FEMENINO
Clasificación Final, ,
Rank, SNo., Nombre, Pts.,
1, 7, Oporto Estefany (oficial), 6,
2, 6, Nina Marita (clasificado – extra), 5½,
3, 9, Sumaria Nikole (clasificado – extra), 4½,
4, 4, Del Pozo Claudia (clasificado – extra), 4½,
5, 3, Cardenas Luciana (clasificado – extra), 4½,
6, 8, Quecaño Amira, 4,
7, 1, Benavides Camila, 3,
8, 5, Inchicsana Anyelinja, 2,
9, 2, Cabrera Dafne, 1,
10, 10, borrar Dafne, 0,
U10 REGIONAL, , ,
Clasificación Final, , ,
Rank, SNo., Nombre, Elo, Pts.,
1, 7, Jarufe Gabriel (oficial), 0, 6,
2, 17, Velasquez Danny (clasificado – extra), 0, 6,
3, 1, Manzano Jose (clasificado – extra), 1341, 5,
4, 16, Ticona Fernando (clasificado – extra), 0, 4½,
5, 15, Temoche Gabriel (clasificado – extra), 0, 4,
6, 12, Supo Eduardo (clasificado – extra), 0, 4,
7, 13, Tarija Alejandro (clasificado – extra), 0, 4,
8, 8, Lovon Piero (clasificado – extra), 0, 4,
9, 4, Cardenas Dilan (clasificado – extra), 0, 4,
10, 14, Tayro Gabriel, 0, 3½,
11, 11, Rodriguez Gianpiero, 0, 3,
12, 5, Cruz Kevin, 0, 3,
13, 2, Ampuero Luis, 0, 2,
14, 3, Calderon Felix, 0, 2,
15, 9, Medina Danler, 0, 2,
16, 6, Hurtado Alejandro, 0, 0,
17, 10, NN, 0, 0,
 U12 FEMENINO REGIONAL, , ,
,Clasificación Final, , ,
Rank, SNo., Nombre, Elo, Pts.,
1, 5, Araujo Nadia (oficial), 0, 6,
2, 13, Trujillo Andrea (clasificado – extra), 0, 5½,
3, 2, Puma Maricarmen (clasificado – extra), 1480, 5½,
4, 10, Medina Gabriela (clasificado – extra), 0, 4,
5, 1, Pumahuanca Fiorella (clasificado – extra), 1500, 4,
6, 7, Corahua Alejandra (clasificado – extra), 0, 4,
7, 8, Cornejo Diana (clasificado – extra), 0, 3½,
8, 4, Almonte Melani, 0, 2½,
9, 12, Rondan Ximena, 0, 2,
10, 6, Baca Lucia, 0, 1,
11, 11, Renata Polar, 0, 1,
12, 3, Alexa Zegarra, 0, 0,
, 9, Marina Zegarra, 0, 0,
U12 REGIONAL, , , ,
Clasificación Final, , , ,
Rank, SNo., Nombre, Elo, FED, Pts.,
1, 7, Cardenas Matthew (oficial), 0, , 6,
2, 1, Abarca Fabiano (clasificado – extra), 1500, , 5½,
3, 17, Obregon Josmar (clasificado – extra), 0, , 5½,
4, 5, Arcana Josue (clasificado – extra), 0, , 5,
5, 20, Sumaria Alessandro (clasificado – extra), 0, , 5,
6, 19, Romero Bryan (clasificado – extra), 0, , 5,
7, 18, Pimentel Victor (clasificado – extra), 0, , 4½,
8, 3, Flores Carlo (clasificado – extra), 1458, , 4,
9, 8, Curo Oscar (clasificado – extra), 0, , 4,
10, 6, Caceres Joaquin (clasificado – extra), 0, , 4,
11, 15, Jara Jeremy (clasificado – extra), 0, , 3½,
12, 23, Pumahuanca Omar (clasificado – extra), 1450, CRC, 3,
13, 12, Gibaja Aaron(clasificado – extra), 0, , 3,
14, 11, Gavancho Samuel (clasificado – extra), 0, , 3,
15, 10, Flores Rodrigo (clasificado – extra), 0, , 3,
16, 13, Huayapa Juan (clasificado – extra), 0, , 3,
17, 9, Cusiquispe Piero (clasificado – extra), 0, , 3,
18, 4, Acostupa Jordan (clasificado – extra), 0, , 3,
19, 16, Livano Farid, 0, , 2,
20, 22, Velasquez Mauricio, 0, , 2,
21, 21, Torres Fernando, 0, , 1,
22, 14, Jara Deyvid, 0, , 0,
, 24, Marita Lopez, 0, CRC, 0,
24, 2, Añazco Andre, 1500, , 0,
U14 REGIONAL Absoluto, , ,
Clasificación Final, , ,
Rank, SNo., Nombre, Elo, Pts.,
1, 5, Alarcon Alejandro (oficial), 0, 6½,
2, 1, Gonzales Flavio (clasificado – extra), 1912, 6,
3, 8, Araujo Gianfranco (clasificado – extra), 0, 4½,
4, 3, Velasquez Marcelo (clasificado – extra), 1549, 4½,
5, 2, Añazco Andre (clasificado – extra), 1664, 4½,
6, 22, Velasquez Sebastian (clasificado – extra), 0, 4,
7, 6, Alvarez Oscar (clasificado – extra), 0, 4,
8, 20, Torres Raul (clasificado – extra), 0, 4,
9, 21, Velasquez Samir (clasificado – extra), 0, 4,
10, 10, Buendia Ana (clasificado – extra), 0, 4,
11, 4, Cordova Victor Hugo (clasificado – extra), 1526, 3½,
12, 17, Salazar Diego (clasificado – extra), 0, 3½,
13, 16, Obregon Alexander (clasificado – extra), 0, 3½,
14, 11, Cutipa Yanpiero (clasificado – extra), 0, 3½,
15, 19, Tello Maria(clasificado – extra), 0, 3,
16, 7, Apaza Dilan, 0, 3,
17, 13, Huilcara Nelson, 0, 3,
18, 9, Beizaga Anthony, 0, 3,
19, 18, Salazar Iris, 0, 2,
20, 12, Delgado Shirley, 0, 2,
21, 14, Jara Deivid, 0, 1,
22, 15, Mariano Lopez, 0, 0,
U16 ABSOLUTO REGIONAL, , ,
Clasificación Final, , ,
Rank, SNo., Nombre, Elo, Pts.,
1, 15, Valdivia Nicole (oficial), 0, 6,
2, 3, Añazco Miguel (clasificado – extra), 0, 5,
3, 17, Vilcaza Evelin (clasificado – extra), 0, 4½,
4, 9, Medina Adriana (clasificado – extra), 0, 4½,
5, 2, Linares Alexandra (clasificado – extra), 1350, 4½,
6, 12, Paguada Joan (clasificado – extra), 0, 4½,
7, 8, Lopez Renato (clasificado – extra), 0, 4,
8, 1, Condori Nayeli (clasificado – extra), 1545, 3½,
9, 13, Salazar Magda, 0, 3,
10, 4, Barrientos Kathy, 0, 3,
11, 11, Miranda Roberto (clasificado – extra), 0, 2½,
12, 10, Miranda Miluska, 0, 2½,
13, 14, Saldaña Flor, 0, 2,
14, 16, Vilcahuaman Enrique, 0, 2,
15, 6, Centeno Elmer, 0, 1½,
16, 5, Camilo Zegarra, 0, 0,
, 7, Jose Ramirez, 0, 0,
U18 REGIONAL ABSOLUTO, , ,
Clasificación Final, , ,
Rank, SNo., Nombre, FED, Pts.,
1, 2, Cañapataña Ronald (clasificado – extra), CRC, 3½,

2, 1, Baca Ximena, , ½, 

Comentarios