Binacional
de Paucarpata perdió la punta de la etapa Nacional de la Copa Perú tras el
sufrido empate que logró en su visita a La Colina de El Pedregal.
El local
ganaba con tanto de Jesús Quispe (49`) hasta el minuto 90`cuando apareció la
figura del delantero Adhemir Villavicenio
para conseguir el 1-1.
Con este
punto, Binacional suma 7 puntos en tres fechas, mientras La Colina sumó su
primera unidad en el torneo.
Mientras
que en Putina, Fuerza Minera venció 2-0 a Credicoop San Román con anotaciones
de Molina y Ancco.
Bolognesi
derrotó 3-1 a EGB en el estadio “Joel Gutiérrez”.
Y en Ilo,
Mariscal Nieto empató 0-0 con Enersur.
El próximo
fin de semana, por la cuerta fecha, se
enfrentarán los mismos equipos. Los que fueron visitantes, ahora serán locales.
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | PR | ||
| 1 | Kola San Martín (LOR) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | 30 |
| 2 | Escuela Municipal Binacional (AQP) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 37 |
| 3 | Sport Rosario (ANC) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 19 |
| 4 | Sport Águila (JUN) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 |
| 5 | Racing Club Huamachuco (L.L) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 13 |
| 6 | CSCD Hualgayoc (CAJ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| 7 | José María Arguedas (APU) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 10 |
| 8 | CD Carlos Orellana (ICA) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 |
| 9 | Deportivo Garcilaso (CUS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 |
| 10 | Molinos El Pirata (LAM) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 24 |
| 11 | Coronel Bolognesi (TAC) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 24 |
| 12 | AD Municipal Oxapampa (PAS) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 21 |
| 13 | Comercial Aguas Verdes (TUM) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | 18 |
| 14 | Unión Deportiva Ascensión (HCV) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | 12 |
| 15 | Unión Fuerza Minera (PUN) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 12 |
| 16 | Social Venus Huacho (LIM) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 9 |
| 17 | San José de Agua Blanca (SMA) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 18 | MINSA FBC (MDD) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | 0 |
| 19 | Atlético Grau (PIU) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 23 |
| 20 | Octavio Espinosa (ICA) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 23 |
| 21 | Sport Huanta (AYA) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 25 |
| 22 | Alipio Ponce Vásquez (JUN) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 25 |
| 23 | Credicoop San Román (PUN) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 21 |
| 24 | Sport Municipal Pichari (AYA) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 14 |
| 25 | Mariano Santos Mateos (HNC) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 13 |
| 26 | Estudiantil CNI (LOR) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 11 |
| 27 | San Antonio (PIU) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 28 | La Nueva Alianza (LAM) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 |
| 29 | EGB Tacna Heroica (TAC) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 6 |
| 30 | Mariscal Nieto (MOQ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 6 |
| 31 | Unión Santo Domingo (AMA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 32 | Los Blue Rays (CAL) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 5 |
| 33 | Cultural Tarapacá (HNC) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 4 |
| 34 | Sport Ticaclayán (PAS) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 18 |
| 35 | Deportivo Enersur (MOQ) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 36 | Deportivo Delusa (ANC) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 12 |
| 37 | Deportivo Independiente Miraflores (LIM) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 12 |
| 38 | Universidad Nacional de Ucayali (UCA) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 39 | Deportivo La Victoria (APU) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 11 |
| 40 | Unión Cesar Vallejo (SMA) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 8 |
| 41 | La Colina Majes FC (AQP) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | 7 |
| 42 | Deportivo Coopac NSR (CAJ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 7 |
| 43 | Sport Chavelines Jr (L.L) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | 7 |
| 44 | Cultural Higos Urco (AMA) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 | 5 |
| 45 | Juventus Mollepata (CUS) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 |
| 46 | Deportivo Maldonado (MDD) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 |
| 47 | Cultural Peñarol (CAL) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 |
| 48 | Defensor Neshuya (UCA) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 |
| 49 | Cultural Bolognesi (HCV) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 |
| 50 | Cristal Tumbes (TUM) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 | 0 |
Comentarios