NOTA DE PRENSA Nº 16-2007
SEPTIMO CAMPEONATO METROPOLITANO LIBRE DE FULBITO
COPA CERRITO 2007
RESULTADOS CUARTA FECHA / DIA: 26 DE AGOSTO DEL 2007.
LUGAR: COMPLEJO DEPORTIVO CERRITO LOS ALVAREZ
(ESQUINA DE CALLE 7 DE JUNIO CON VILLA HERMOZA – CERRO COLORADO)
| HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO |
| 8:00 | SURING S.A.C. | 2-7 | TELEMOVIL |
| 8:50 | JOSAVIC | 4-3 | RIO CENTRAL |
| 9:40 | EDUTEK | 3-3 | ACADEMIA T. DEL CARPIO |
| 10.30 | CERRITO LOS ALVAREZ | 9-0 | EL CULTURAL |
| 11:20 | FAMILIA ZEBALLOS | 3-4 | P. GOLDEN CHICKEN |
| 12:10 | LOS FLASH | 7-1 | EL PORVENIR |
| 1:00 | VIÑA DEL MAR | 8-4 | SUPER AMIGOS |
| 1:50 | VILLAREAL | 0-7 | SOMOS BARRIO |
| 2:40 | OPTICA ZAMBRANO | 2-0 | ATLETICO PIURA |
| 3:30 | I.B. FE | 8-2 | ADDECOM-UNSA |
| 4:20 | SANTOS | 9-4 | CARMEN ALTO |
| 5:10 | DEP. LO MAXIMO | 0-1 | CAYMA |
“VIVA
Gracias por su Difusión y/o Publicación
AREQUIPA 27 DE AGOSTO DEL 2007.
SEPTIMO CAMPEONATO METROPOLITANO LIBRE DE FULBITO
COPA CERRITO 2007
TABLA DE POSICIONES
GRUPO N.1
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Santos | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 9 | +17 | 12 |
| Tele Móvil | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | +8 | 9 |
| Somos Barrio | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | -6 | 7 |
| Villareal | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 |
| Carmen Alto | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 2 |
| Suring S.A.C. | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | -14 | 1 |
GRUPO N.2
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Óptica Zambrano | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 12 |
| Cayma | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 |
| Josavic | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | +6 | 7 |
| Río Central | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 3 |
| Dep. Lo Máximo | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 |
| A. Piura | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
GRUPO N.3
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| I.B. Fe | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 12 |
| Viña del Mar | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 9 | +10 | 12 |
| A.Transp.DelCarpio | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 |
| Edutek | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 |
| Súper Amigos | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 3 |
| Addecom-UNSA | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | 0 |
GRUPO N.4
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Los Flash | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 5 | +21 | 10 |
| P. Golden Chiken | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | +4 | 9 |
| Familia Zevallos | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 9 | +9 | 7 |
| C. Los Álvarez | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 3 |
| El Porvenir | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 |
| El Cultural | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 38 | -36 | 0 |
Nota.- Clasifican los 4 primeros a los octavos de final.
Gracias por su Difusión y/o Publicación
Comentarios