| FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE CICLISMO | |||||
| CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA 2007 | |||||
| 13 - 14 DICIEMBRE 2007 - AREQUIPA | |||||
| VELOCIDAD CLASIFICACION | |||||
| ELITE | Velodromo Cerro July | ||||
| PAR | DOR | NOMBRES | Licencia | CLUB | Tiempo |
| 1 | 612 | JOSE VALVERDE | 19810918 | INCA | 13.01 |
| 2 | 618 | Jose Corzo | Fuego Chiclayo | 13.09 | |
| 3 | 631 | DIEGO MEGO | Pegasso | 13.21 | |
| 4 | 611 | JORGE BUSTAMANTE | 19760228 | INCA | 13.57 |
| 5 | 616 | RAUL RODRIGUEZ | IDUNSA | 13.61 | |
| 6 | 617 | CRISTHIAN ARIAS | Cultural Sol-Cris | 13.75 | |
| 7 | 613 | FERNANDO LONA | Club Ciclo Belimf | 14.00 | |
| 8 | 615 | JOSE LINARES | IDUNSA | 14.13 | |
| 9 | 632 | JIMMY QUISPE | Pegasso | 14.35 | |
| 10 | 619 | EDGAR PIZARRO | Calpa Juliaca | 14.82 | |
| 11 | 633 | JORGE QUISPE | 19851210 | INCA | n.p |
| JUNIOR (1989-1990) Avance 7.93 mts. | |||||
| PAR | DOR | NOMBRES | Licencia | CLUB | Tiempo |
| 1 | 642 | LUIS MAZUELOS | 19890815 | INCA | 13.28 |
| 2 | 643 | SEBASTIAN OSCCO | 19900128 | INCA | 13.76 |
| 3 | 641 | MANUEL POZO | Pegasso | 14.36 | |
| 4 | 646 | Guillermo Davila | Inca | 14.55 | |
| 5 | 644 | Ever Mamani | Juliaca | n.p | |
| 6 | 645 | Fernando Flores | Juliaca | n.p | |
| PERSECUCION INDIVIDUAL CLASIFICACION | |||||
| ELITE | |||||
| PAR | DOR | NOMBRES | Licencia | CLUB | Tiempo |
| 1 | 612 | JOSE VALVERDE | 19810918 | INCA | 5.35.13 |
| 2 | 633 | JORGE QUISPE | 19851210 | INCA | 5.39.73 |
| 3 | 611 | JORGE BUSTAMANTE | 19760228 | INCA | 5.41.20 |
| 4 | 631 | DIEGO MEGO | Pegasso | 5.46.06 | |
| 5 | 618 | Jorge Portocarrero | Fuego Chiclayo | 5.46.58 | |
| 6 | 613 | FERNANDO LONA | Club Ciclo Belimf | 5.56.68 | |
| 7 | 601 | RICHARD CARICOVA | Centinela | 5.58.11 | |
| 8 | 614 | JOEL IVAN | Bike Racing Peru | 6.17.30 | |
| 9 | 632 | JIMMY QUISPE | Pegasso | 6.21.75 | |
| 10 | 600 | GINO MaSIAS | Centinela | 6.27.28 | |
| 11 | 617 | CRISTHIAN ARIAS | Cultural Sol-Cris | ||
| CONTRARELOJ KILOMETRO FINAL | |||||
| ELITE | |||||
| PAR | DOR | NOMBRES | Licencia | CLUB | Tiempo |
| 1 | 612 | JOSE VALVERDE | 19810918 | INCA | 1.15.55 |
| 2 | 631 | DIEGO MEGO | Pegasso | 1.16.69 | |
| 3 | 633 | JORGE QUISPE | 19851210 | INCA | 1.17.04 |
| 4 | 618 | Jorge Portocarrero | Fuego Chiclayo | 1.19.91 | |
| 5 | 613 | FERNANDO LONA | Club Ciclo Belimf | 1.20.45 | |
| 6 | 611 | JORGE BUSTAMANTE | 19760228 | INCA | 1.21.01 |
| 7 | 600 | GINO MaSIAS | Centinela | 1.22.01 | |
| 8 | 615 | JOSE LINARES | IDUNSA | 1.24.62 | |
| 9 | 632 | JIMMY QUISPE | Pegasso | 1.24.80 | |
| 10 | 614 | JOEL IVAN | Bike Racing Peru | ||
| 11 | |||||
| JUNIOR (1989-1990) Avance 7.93 mts. | |||||
| PAR | DOR | NOMBRES | Licencia | CLUB | Tiempo |
| 1 | 643 | SEBASTIAN OSCCO | 19900128 | INCA | 1.18.04 |
| 2 | 641 | MANUEL POZO | Pegasso | 1.18.84 | |
| 3 | 642 | LUIS MAZUELOS | 19890815 | INCA | 1.21.90 |
| 4 | 646 | Guillermo Davila | Inca | 1.23.42 | |
| 5 | 644 | Ever Mamani | Juliaca | 1.27.36 | |
Comentarios