Esta es la Copa Perú del Sur

Zona VII
Serie “A”
1. Aurora AQP 1PJ 1PG 0PE 0PP 1GF 0GC 3PTOS
2. U.A. Ugarte TAC 1PJ 0PG 1PE 0PP 1GF 1GC 1 PTO.
3. Atle. Huracán MOQ 2PJ 0PG 1PE 1PP 1GF 2GC 1 PTO.
Serie “B”
1. Huracán AQP 2PJ 2PG 0PE 0PP 6GF 1GC 6PTS.
2. San Lino MOQ 1PJ 0PG 0PE 1PP 1GF 2GC 0 PTO.
3. Mirave TAC 1PJ 0PG 0PE 0PP 0GF 3GC 0 PTOS.
Zona VIII
GRUPO 1
1. Humbero Luna CUS 2PJ 2PG 0PE 0PP 2GF 0GC 6 PTS.
2. Cultural Santa Rosa APU 2PJ 1PG 1PE 0PP 10GF 2GC 4 PTS.
3. Alianza Unicachi PUN 2PJ 0PG 1PE 1PP 2GF 3GC 1PTO.
4. Juventud La Joya MDI 2PJ 0PG 0PE 2PP 0GF 9GC 0 PTS.
GRUPO 2
1.Fuerza Minera PUN 2 PJ 2PG 0PE 0PP 3GF 0GC 6 PTS.
2. Real Garcilaso CUS 2PJ 2PG 0PE 0PP 3GF 0GC 6 PTS.
3. Arguedas APU 2PJ 0PG 0PE 2PP 0GF 2GC 0 PTS.
4. Minsa MDI 2PJ 0PG 0PE 2PP 0GF 4GC 0 PTS.

Comentarios