Sacarán la cara por Arequipa


Esta es la relación de jugadores de los tres equipos (Melgar, San José y Aguilas Negras) que nos representarán en la final Nacional del proyecto Creciendo con el Fútbol:


TORNEO NACIONAL
“CRECIENDO CON EL FUTBOL”
RELACION DE JUGADORES

*CLUB F. B. C. MELGAR
CATEGORIA SUB-08
No. APELLIDOS Y NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO D. N. I.
1 ANCO CONDORI JESUS ALBERTO 16-02-2004 72110573
2 ARCE MAMANI DAVID ANGEL 13-06-2004 72642086
3 ESTRADA HUAMANI FABIAN RUBEN 18-06-2004 74255334
4 MENDOZA VIGIL ANGEL ANDRE 07-07-2004 72409770
5 OLAZABAL DIEZ JOAQUIN 14-02-2004 71479134
6 PEREZ ESPEJO RODRIGO MANUEL 06-01-2004 73509131
7 PUMACAJIA PARICAHUA ANDERSSON JOHN 03-04-2005 73440353
8 QUISPE VILCA JORGE ALONSO 22-02-2004 74305112
9 REVILLA GONZALES JOAQUIN JONAK 29-03-2004 72353946
10 SUYO VARGAS SERGIO EDDU FLAVIO 27-07-2004 73830262
11 VELASQUEZ TAPIA RONALD ANDRE 04-12-2004 73901515
12 ZEA PAREDES JOSE FRANCISCO 03-03-2004 73080797
COORDINADOR GENERAL: JOSE EDUARDO LLERENA HUAMAN
DIRECTOR TECNICO: MIGUEL ANGEL LUNA BARCENA

*CLUB SAN JOSÉ
CATEGORIA SUB-10
No. APELLIDOS Y NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO D. N. I.
1 ARAGON ZEGARRA, FABRIZIO ANDRE 27-02-2002 70651705
2 BEDREGAL MAYTA, JEAN PAULO 03-06-2002 73377487
3 CARPIO FERRO, MATHIAS 15-11-2002 72736839
4 CORRALES TORRES, JOSUE LEONARDO 15-04-2002 71835084
5 GAMERO BEDOYA, GABRIEL 12-09-2002 70796884
6 GAMERO LOPEZ, YIMY MANUEL 21-11-2002 70998227
7 LOPEZ PALZA, VICTOR LEO 31-01-2002 71515051
8 MOSCOSO RODRIGUEZ, SEBASTIAN JESUS 14-03-2002 71200595
9 PAREDES TRONCOS,ALEJANDRO SEBASTIAN 05-09-2002 72490979
10 RODRIGUEZ SALAS, JOSUE FABRICIO 04-02-2002 71878745
11 RODRIGUEZ VILCA, RAFAEL 26-01-2002 71093613
12 TEJADA CHIRINOS, ENRIQUE GERARDO 04-01-2002 72613836
COORDINADOR GENERAL: JOSE EDUARDO LLERENA HUAMAN
DIRECTOR TECNICO: CESAR CANDIA VARGAS

*CLUB AGUILAS NEGRAS
CATEGORIA SUB-12
No. APELLIDOS Y NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO D. N. I.
1 BUSTAMANTE LLAZA VICTOR RODRIGO 19-02-2000 71083364
2 CALACHAHUIN HUALLPA SEBASTIAN ADOLFO 01-06-2000 71724037
3 CHAVEZ DEL CARPIO KEVIN DEYBI 24-05-2000 71093637
4 CONDORI CHATA RENZO JOSE MARIA 13-05-2000 71789330
5 GARCIA POLLOYQUERI BRYAN ANGEL 07-04-2000 73354360
6 HUAMAN GUZMAN BRYAN ROGER 17-06-2000 71539760
7 IDME CHINCHERCOMA LUIS ANGEL 13-06-2000 74917702
8 MONGE HONORIO RENATO SEBASTIAN 09-12-2000 72172427
9 PINTO BENAVENTE AIRON EMMERSON 06-01-2000 71830880
10 QQUENTA CCOMPI JONATHAN 29-03-2000 70516430
11 TAPIA TORRES WALTER YOVER 17-04-2000 73275850
12 TUNQUE LOPEZ RONNIE ALEXIS 26-03-2000 72519381
COORDINADOR GENERAL: JOSE EDUARDO LLERENA HUAMAN
DIRECTOR TECNICO: VICTOR MANUEL LARRAHONDO MANCILLA


Comentarios