Arequipeños hicieron un buen Panamericano de Ciclismo

CAMPEONATO PANAMERICANO JUNIOR DE RUTA
ROAD PAN-AMERICAN JUNIOR CHAMPIONSHIPS
RAMA VARONIL RESULTADOS 14 DE JULIO DE 2013
SEDE: ZACATECAS, MEXICO RUTA ZACATECAS - JEREZ - ZACATECAS 105 KM
Lugar Dorsal Codigo UCI Nombre PAIS TIEMPO
VELOCIDAD
PROMEDIO
ORO 1 28 COL19950125 ESTRADA, Eduardo COLOMBIA 2:31:38 41.548
PLATA 2 24 COL19960425 MARTINEZ, Daniel Felipe COLOMBIA 2:31:38
BRONCE 3 57 GUA19950307 TOC XON, Gerson Victorino GUATEMALA 2:31:38
4 46 ECU19950419 LOPEZ , Adrian ECUADOR 2:31:47
5 78 PER19950222 TAPIA LANDA, Renato José PERU 2:31:52
6 29 COL19951014 TOBON, CARLOS A COLOMBIA 2:31:59
7 6 ARG19960318 QUIROGA, Santiago Fermin ARGENTINA 2:31:59
8 27 COL19950130 OSORIO, Juan Felipe COLOMBIA 2:31:59
9 14 CHI19960704 PEREZ, Gabriel CHILE 2:32:01
10 10 CHI19950929 OLIVAREZ, Victor CHILE 2:32:01
11 58 GUA19950207 MENDEZ, Amilcar Oswaldo GUATEMALA 2:32:01
12 79 PER19960216 PER19960216 GARATE, César Enrique PERU 2:32:01 2:32:01
13 26 COL19951226 SANTOFIMIO, Yors COLOMBIA 2:32:01
14 25 COL19950422 REYES, Aldemar COLOMBIA 2:32:01
15 34 COS19960117 SANCHEZ, Marco COSTA RICA 2:32:01
52 45 ECU19960411 BRAVO, Marco ECUADOR 2:48:09
83 DOM19951213 CEDEÑO , Smerling REPUBLICA DOMINICANA DNF
84 DOM19950401 FELIX, Jesus Alejandro REPUBLICA DOMINICANA DNF


CAMPEONATO PANAMERICANO JUNIOR DE RUTA
ROAD PAN-AMERICAN JUNIOR CHAMPIONSHIPS
RESULTADOS CONTRA RELOJ
SEDE: ZACATECAS, MEXICO CIRCUITO 3.1 KM 3 VUELTAS 18.6 KM
OROR 1 244 COL19960425 MARTINEZ, Daniel Felipe COLOMBIA
PLATA 2 28 COL19950125 ESTRADA, Eduardo COLOMBIA
BRONCE 3 65 MEX19950415 SANTOYO, José Alfredo MEXICO

4 79 PER19960216 GARATE, César Enrique PERU

Comentarios