| CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO CATEGORIA MENORES 2008 | | ||||
| 8 - 9 DE NOVIEMBRE - ESTADIO ATLETICO DE LA VIDENA | | ||||
| | | | | | |
| PUNTAJE GENERAL DAMAS Y VARONES | | ||||
| | | | | | |
| | | D | V | TOTAL | |
| 1 | SAN LUIS | 144 | 146 | 290 | |
| 2 | MOCHE | 133.5 | 95 | 228.5 | |
| 3 | AREQUIPA | 100 | 81 | 181 | |
| 4 | P.LIBRE | 78 | 100 | 178 | |
| 5 | ICA | 96 | 61 | 157 | |
| 6 | LA MOLINA | 25.5 | 131 | 156.5 | |
| 7 | CUSCO | 56 | 59 | 115 | |
| 8 | TACNA | 54 | 38 | 92 | |
| 9 | BARRANCO | 38 | 43 | 81 | |
| 10 | HUANCAYO | 59 | 18 | 77 | |
| 11 | TRUJILLO | 39 | 6 | 45 | |
| 12 | TAMBO | 25 | 18 | 43 | |
| 13 | PUNO | 3 | 28 | 31 | |
| 14 | SURCO | 18 | 13 | 31 | |
| 15 | CHICLAYO | 8 | 19 | 27 | |
| 16 | HUARAZ | 5 | 14 | 19 | |
| 17 | LIMA | 18 | | 18 | |
| 18 | J,MARIA | | 17 | 17 | |
| 19 | HUANUCO | 4 | 11 | 15 | |
| 20 | PAMPAS | 4 | 4 | 8 | |
| 21 | PIURA | | 1 | 1 | |
| 22 | PUCALLPA | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | SAN BORJA | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | MIRAFLORES | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
Comentarios