Ciclistas arequipeños campeonaron en Lima


El fin de semana se corrió en Lima el torneo Apertura “Copa Federación” de la Federación Peruana de Ciclismo donde los pedaleros arequipeños tuvieron un gran desempeño.
En la categoría Elite, Alberto Cabrera Causto  del club AQP-Ciclo Team quedó segundo de 20 competidores. En la Sub-23 ganó Alonso Gamero Zúñiga del mismo equipo; en la Junior que vendría a ser la categoría Trasandinos Alaín Quispe Colque ganó oro, Rodrígo Díaz Alvarez quedó segundo y Renbato Tapia Landa cuarto.
CAMPEONATO DE APERTURA "COPA FEDERACION" 
CAT. ELITE 

PUESTO DORSALES NOMBRE Y APELLIDO CLUB / EQUIPO RUTA CIRCUITO 
1 6 Erick Plinio Mendoza Gomez DISARVA 2.51.10 56.13 03.47.23
2 12 Alberto Cabrera Causto AQP -CICLO TEAM 2.51.14 56.19 03.47.33
3 4 Jhon Cunto Gonzales DISARVA 2.51.16 56.19 03.47.35
4 5 Cesar Mucha Yaguillo DISARVA 2.51.42 56.19 03.48.01
5 7 Silvio Alejandro Ancco Mamani GH 2.51.42 56.19 03.48.01
SUB 23 
1 31 Alonzo Gamero Zuñiga AQP-CICLO TEAM 2.51.10 56.09 03.47.07
2 27 Royner Navarro Calle DISARVA 2.51.14 56.13 03.47.27
3 42 Leonardo Ronsero Super Grifo 2.56.10 56.19 03.52.29
4 32 Jose Chambi Ayala PEGASO 2.59.07 56.15 03.55.22
5 83 Douglas Dioses M. EVOLUTION 3.00.43 56.19 03.57.02
JUNIOR 
1 77 Alain Quispe Colque AQP -CICLO TEAM 2.51.36 49.50 03.41.26
2 73 Rodrigo Diaz Alvarez AQP -CICLO TEAM 2.51.32 50.00 03.41.32
3 86 Edwin Sanchez PISCO 2.54.06 51.12 03.45.18
4 74 Renato Tapia Landa AQP -CICLO TEAM 3.05.07 49.56 03.55.01
5 84 David Aron Olivera Asoc.Ciclismo Jaen 3.04.06 51.12 03.55.18
6 78 Taoky Valverde AQP -CICLO TEAM 3.10.04 49.54 03.59.18
7 81 Vasquez Pulgar Mc Dowell Sporting Chilca 3.18.09 51.12 04.09.00
MASTER 
1 69 Angel Arias Villalobos Bicimax-Bronson 3.03.11 51.06 03.54.17
2 70 Carlos Neustal Magic Touch 3.10.00 51.02 04.01.02
4 67 Wilder Collantes Huacac Asoc.Ciclismo Jaen 3.11.27 51.12 04.08.31

Comentarios