Elfer Cutipa Loayza (19) logró el
Campeonato Nacional Absoluto de Ajedrez que se realizò en Puno y clasificó al
Mundial de Noregua del 2014.
Tras siete rondas sumó 6 pts. lograron el
primer puesto.
Pero además su alumna, Nicola Valdivia Cano, ganó el
primer puesto en la categoría Damas y también clasificó al Mundial.
Clasificación Final después de 7 rondas – Campeonato Nacional Absoluto
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 10 | Cutipa Elfer | PER | 2082 | 6.0 | 26.5 | 0.0 | 31.5 | |
| 2 | 1 | FM | Gutierrez Carmelo | PER | 2286 | 5.5 | 24.0 | 0.0 | 33.0 |
| 3 | 6 | Salazar Carlos | PER | 2147 | 5.5 | 23.5 | 0.0 | 27.5 | |
| 4 | 2 | FM | Quinones Cesar | PER | 2259 | 5.5 | 23.0 | 0.0 | 32.5 |
| 5 | 8 | Cutipa Gianfranco | PER | 2112 | 5.5 | 22.0 | 0.0 | 29.5 | |
| 6 | 4 | Palacios Efrain | PER | 2172 | 5.0 | 23.0 | 0.0 | 32.5 | |
| 7 | 14 | Quispe Alejo Oscar | PER | 1960 | 5.0 | 21.0 | 0.0 | 26.5 | |
| 8 | 7 | Aguilar Victor | PER | 2132 | 5.0 | 20.0 | 0.0 | 30.0 | |
| 9 | 15 | Machaca Andres | PER | 1899 | 5.0 | 19.0 | 0.0 | 24.0 | |
| 10 | 20 | Gomez Palacios Juan C. | PER | 1855 | 5.0 | 18.0 | 0.0 | 25.0 | |
| 11 | 9 | Alarco Alvaro | PER | 2103 | 4.5 | 21.0 | 0.0 | 28.5 | |
| 12 | 5 | Condori Edwin | PER | 2162 | 4.5 | 21.0 | 0.0 | 27.0 | |
| 13 | 47 | Ripa Dario | PER | 0 | 4.5 | 19.0 | 0.0 | 30.0 | |
| 14 | 17 | Luque Daniel | PER | 1880 | 4.0 | 19.0 | 0.0 | 26.5 | |
| 15 | 3 | Iturry William | PER | 2214 | 4.0 | 18.0 | 0.0 | 30.0 | |
| 16 | 11 | Suasnabar Jesus | PER | 2025 | 4.0 | 18.0 | 0.0 | 25.5 | |
| 17 | 13 | Ortega Jaime | PER | 1982 | 4.0 | 18.0 | 0.0 | 25.0 | |
| 18 | 12 | Santiago Lastra Nefi | PER | 1984 | 4.0 | 16.0 | 0.0 | 28.0 | |
| 19 | 21 | Conde Escobar Phol | PER | 1823 | 4.0 | 16.0 | 0.0 | 27.0 | |
| 20 | 24 | Tito Eduardo | PER | 1729 | 4.0 | 16.0 | 0.0 | 26.0 | |
| 21 | 52 | Torres Rengifo Lizandro | PER | 1836 | 4.0 | 15.5 | 0.0 | 26.0 | |
| 22 | 53 | Quispe Barreda Jose Emilio | PER | 1901 | 4.0 | 14.0 | 0.0 | 24.0 | |
| 23 | 19 | Carcausto Mamani William | PER | 1866 | 4.0 | 14.0 | 0.0 | 21.5 | |
| 24 | 22 | Loayza Froylan | PER | 1791 | 4.0 | 10.0 | 0.0 | 22.0 | |
| 25 | 16 | Casaverde Alvaro | PER | 1880 | 3.5 | 17.0 | 0.0 | 26.0 | |
| 26 | 51 | Vargaya Sucapuca Yordy Gary | PER | 0 | 3.5 | 13.5 | 0.0 | 21.5 | |
| 27 | 50 | Sullca Franz | PER | 0 | 3.5 | 12.0 | 0.0 | 19.0 | |
| 28 | 25 | Apaza Rios Antonio | PER | 1689 | 3.0 | 15.0 | 0.0 | 28.0 | |
| 29 | 23 | Machaca Fernandez Luis | PER | 1738 | 3.0 | 14.5 | 0.0 | 25.0 | |
| 30 | 18 | Ramos Toni | PER | 1867 | 3.0 | 14.0 | 0.0 | 22.5 | |
| 31 | 27 | Quispe Rodriguez Jair Lino Pa | PER | 1588 | 3.0 | 13.5 | 0.0 | 26.5 | |
| 32 | 46 | Miranda Cesar | PER | 0 | 3.0 | 13.5 | 0.0 | 26.0 | |
| 33 | 44 | Loayza Gianmarco | PER | 0 | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 27.0 | |
| 34 | 54 | Larico Emilio | PER | 0 | 3.0 | 12.5 | 0.0 | 22.0 | |
| 35 | 45 | Loayza Marco Antonio | PER | 0 | 3.0 | 12.0 | 0.0 | 23.0 | |
| 36 | 33 | Choquehuanca Alvarez Lincol E | PER | 0 | 3.0 | 11.5 | 0.0 | 26.5 | |
| 37 | 29 | Apaza Paja Walter | PER | 0 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 22.0 | |
| 38 | 37 | Flores Chipana Rodrigo Manuel | PER | 0 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 21.0 | |
| 39 | 49 | Salas Jhiset | PER | 0 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 19.0 | |
| 40 | 30 | Arapa Quispe Jose | PER | 0 | 3.0 | 8.0 | 0.5 | 22.5 | |
| 41 | 36 | Ferrini Eduardo | PER | 0 | 3.0 | 8.0 | 0.5 | 20.5 | |
| 42 | 41 | Iturry Hinojosa Renzo | PER | 0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 18.5 | |
| 43 | 28 | Vilca Javier | PER | 1557 | 2.5 | 11.0 | 0.0 | 23.5 | |
| 44 | 55 | Zaga Percy | PER | 0 | 2.5 | 9.0 | 0.0 | 23.5 | |
| 45 | 42 | Larico Perez Alberto | PER | 0 | 2.5 | 9.0 | 0.0 | 23.0 | |
| 46 | 31 | Arcana Josue | PER | 0 | 2.5 | 7.5 | 0.0 | 17.0 | |
| 47 | 39 | Huancco Jorge Luis | PER | 0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 20.0 | |
| 48 | 40 | Iturry Hinojosa Renato | PER | 0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 21.0 | |
| 49 | 35 | Diaz Jordy | PER | 0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | |
| 50 | 32 | Berrios Kevin | PER | 0 | 1.5 | 6.5 | 0.0 | 20.0 | |
| 51 | 38 | Huanca Dayron | PER | 0 | 1.5 | 5.5 | 0.0 | 17.0 | |
| 52 | 34 | Condorchoa Zarate Jorge | PER | 0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 22.0 | |
| 53 | 26 | Gutierrez Cama Ramiro | PER | 1621 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | |
| 54 | 43 | Llano Gabriel | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | |
| 55 | 48 | Sacari Edwin | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 |
Comentarios