Deport se alista para la final de Creciendo con el Fútbol

El club Deport Center de Arequipa participará en la final nacional del torneo Creciendo con el Fútbol que organizará la Federación Peruana de Fútbol en Piura del 11 al 14 de febrero.

Los dirigidos por Pedro Requena competirán en las categorías Sub-8, Sub-10 y Sub-12. Esta es la relación de sus planteles:

CLUB: Deport Center R&C
CATEGORIA: 2006 SUB: 8
DIRECTOR TECNICO: Jeankarlo Garambel
COORDINADOR GENERAL: Pilar Cisneros Barroso


Nº, APELLIDOS Y NOMBRES, CODIGO, DNI, FECHA NAC.
1, Aponte Gonzales Alessandro Fabricio, 040101-18978-2012, 71445890, 10/02/2006
2, Castillo Zambrano Fray Royer, 040102-00611-2012, 76637989, 03/02/2006
3, Flores Huayhua Jerry Walter, 040101-19385-2013, 78015189, 04-04-2006
4, Malaga Encalada Matias Alejandro, 040101-19511-2013, 73393500, 02/02/2006
5, Mendoza Espinoza Heber Antonio, 040101-19387-2013, 72376319, 08/02/2006
6, Merma Jara Aldair Darwin , 040102-00700-2012, 60793681, 18/08/2006
7, NuñezCcahuaya Diego Adriano, 040101-18810-2012, 60783537, 24/06/2006
8, PanibraChurataYerick Orlando, 040101-18026-2011, 60783944, 20/04/2006
9, Pella Delgado Piero Alonso, 040101-19384-2013, 60794340, 16/09/2006
10, Perea Pardo Gabriel, 040101-18641-2012, 60782784, 04/05/2006
11, Valencia Coricaza Wilmar Alessandro, 040101-19862-2014, 72942963, 15/02/2006

12, ZeballosHuamanMarck Anthony, 040101-19386-2013, 71484319, 18/03/2006

CLUB: Deport Center R&C
CATEGORIA: 2004 SUB: 10
DIRECTOR TECNICO: José Luis Gonzales Condori
COORDINADOR GENERAL: Pilar Cisneros Barroso

Nº, APELLIDOS Y NOMBRES, CODIGO, DNI, FECHA NAC.
1, Alfaro Tejeda Juan Martin, 040101-18932-2012, 71040944, 03/09/2004
2, Anco Condori Jesus Alberto, 040101-17614-2010, 72110573, 16/02/2004
3, Arenas Valero Fabrizio Javier, 040101-16477-2009, 73475402, 22/02/2004
4, Flores Ramos Frank Luis, 040101-14841-2008, 71835654, 01/03/2004
5, Hancco Hinojosa Joaquin Santiago, 040101-15604-2009, 73423878, 18/01/2004
6, Morales Llanos Roberto Salvathore, 040101-17977-2011, 71932534, 13/09/2004
7, Muñoz Cueva Deval Depack, 040101-16875-2010, 72088680, 18/07/2004
8, Neira Huacallo Bryan Eduardo, 040102-00766-2012, 77390760, 16/03/2004
9, Olazabal DiezJoaquin, 040101-13978-2008, 71479134, 14/02/2004
10, Ponce Caballero Guillermo Fernando, 040101-15864-2009, 73363610, 30/03/2004
11, Salas Davila Mario Andre, 040101-18222-2011, 72610346, 24/01/2004
12, Sayco Limaylla Paolo Santa Maria, 040101-17842-2011, 76876332, 04/11/2004

CLUB: Deport Center R&C
CATEGORIA: 2002 SUB: 12
DIRECTOR TECNICO: Iván Zúñiga Guerra
COORDINADOR GENERAL: Pilar Cisneros Barroso


Nº, APELLIDOS Y NOMBRES, CODIGO, DNI, FECHA NAC.
1, Bruce Willy Diaz Molina, 040101-14300-2008, 71559848, 12-02-2002
2, Bryan Johany Huallpa Mamani, 040101-14509-2008, 71217928, 31-10-2002
3, Diego Sebastian Fura Cabrera, 040101-13785-2008, 71378298, 05-07-2002
4, Franco Alessandro Romero Anchante, 040101-16055-2009, 73356963, 24-06-2002
5, Gutierrez Ticona Christian Steven, 040101-13976-2008, 71486599, 04-02-2002
6, Ignacio Mathias Abril Talavera, 040101-16783-2009, 72699341, 14-08-2002
7, Jean Paulo Bedregal Mayta, 040101-16403-2009, 73377487, 03-06-2002
8, Maccarcco Condori Jean Claude, 040101-14508-2008, 71497745, 02-03-2002
9, Mathias Petter Carpio Ferro, 040101-14829-2008, 72736839, 15-11-2002
10, Vizcarra Moran Ismael, 040101-14299-2008, 71624798, 13-03-2002
11, Yeremis Piero Zegarra Rodriguez, 040101-12942-2007, 71405617, 05-07-2002
12, Yimy Manuel Gamero Lopez, 040127-02699-2009, 70998227, 07-01-2002

Comentarios